Typ domku | Dispozice | Plocha | RD z beton. tvárnic | RD z cihelného zdiva | |
---|---|---|---|---|---|
Start | 2+1 | 45,43 m2 | 0 Kč | 0 Kč | |
Milion | 3 + 1 | 60,21 m2 | 2.090.000 Kč | 0 Kč | |
Hanka | 2 + 1 | 59,9 m2 | 2.380.000 Kč | 2.540.000 Kč | |
Ivana | 3 + 1 | 62,8 m2 | 2.490.000 Kč | 2.670.000 Kč | |
Iva | 3 + 1 | 67,3 m2 | 2.630.000 Kč | 2.800.000 Kč | |
Běla | 3 + 1 | 75,89 m2 | 2.850.000 Kč | 3.080.000 Kč | |
Lucie | 81,2 m2 | 2.850.000 Kč | 3.080.000 Kč | ||
Leona | 3 + 1 | 81,56 m2 | 2.840.000 Kč | 3.070.000 Kč | |
Elena | 3 + 1 | 79,80 m2 | 2.870.000 Kč | 3.100.000 Kč | |
Alice | 3 + 1 | 79,02 m2 | 2.930.000 Kč | 3.160.000 Kč | |
Tereza | 3 + 1 | 81,7 m2 | 2.930.000 Kč | 3.160.000 Kč | |
Laura | 4 + 1 | 82,26 m2 | 2.940.000 Kč | 3.160.000 Kč | |
Ema | 3 + 1 | 77,65 m2 | 2.960.000 Kč | 3.160.000 Kč | |
Lada | 4 + 1 | 85,65 m2 | 2.970.000 Kč | 3.170.000 Kč | |
Adriana | 4 + 1 | 91,22 m2 | 3.020.000 Kč | 3.240.000 Kč | |
Marie | 4 + 1 | 91,8 m2 | 3.090.000 Kč | 3.310.000 Kč | |
Dana | 4 + 1 | 96,57 m2 | 3.150.000 Kč | 3.330.000 Kč | |
Katka | 4 + 1 | 94,05 m2 | 3.180.000 Kč | 3.420.000 Kč | |
Nelly | 4 + 1 + garáž | 95,7 m2 | 3.180.000 Kč | 3.420.000 Kč | |
Daniela | 4 + 1 | 87,9 m2 | 3.220.000 Kč | 3.440.000 Kč | |
Lea | 3 + 1 | 97,81 m2 | 3.190.000 Kč | 3.430.000 Kč | |
Tamara | 3 + 1 + garáž | 101,58 m2 | 3.310.000 Kč | 3.530.000 Kč | |
Helena | 4 + 1 | 103,0 m2 | 3.410.000 Kč | 3.660.000 Kč | |
Brigita | 107,06 m2 | 3.530.000 Kč | 3.760.000 Kč | ||
Jiřina | 4 + 1 | 108,1 m2 | 3.530.000 Kč | 3.760.000 Kč | |
Petra | 4 + 1 | 113,4 m2 | 3.830.000 Kč | 4.080.000 Kč | |
Klaudie | 4 + 1 + garáž | 120,92 m2 | 3.890.000 Kč | 4.140.000 Kč | |
Hela | 4 + 1 + garáž | 131,86 m2 | 3.940.000 Kč | 4.200.000 Kč | |
Uno | 4 + 1 + garáž | 123,5 m2 | 4.070.000 Kč | 4.300.000 Kč | |
Iveta | 4 + 1 + garáž | 134,6 m2 | 4.190.000 Kč | 4.410.000 Kč | |
Alena | 4 + 1 + garáž | 154,0 m2 | 4.180.000 Kč | 4.450.000 Kč | |
Jana | 4 + 1 + garáž | 148,6 m2 | 4.300.000 Kč | 4.600.000 Kč | |
Boženka | 5 + 1 + garáž | 145 m2 | 4.380.000 Kč | 4.640.000 Kč | |
Eva | 5 + 1 + garáž | 145,3 m2 | 4.410.000 Kč | 4.670.000 Kč | |
Zlata | 5 + 1 | 149,5 m2 | 4.580.000 Kč | 4.830.000 Kč | |
Simona | 5 + 1 + garáž | 150,4 m2 | 4.580.000 Kč | 4.830.000 Kč |
+420 725 293 583
Máte otázky? Zavolejte.
|
Domky CZ s.r.o. Dělnická 209, 434 01 Most IČ: 25478915 |
prodej@levnedomky.cz |